위챗 : 17720812054 스카이프 및 Whatsapp : + 8617720812054 이메일 : Beata@batterymaking.com
David Yuan
18659217588
위챗 : 17720812054
스카이프 및 Whatsapp : + 8617720812054
이메일 : Beata@batterymaking.com
제품 번호.:
TMAX-BST8지불:
L/C,T/T,Western Union, Paypal리드 타임:
5 days자격증:
CE ROHS Certificate8 채널 5V6A 배터리 테스터 분석기 용 파우치 셀 폴리머 배터리
1. 이 테스터는 폴리머 및 원통형 배터리를 분석 할 수 있습니다. 부터 0.1mA 최대 6A, 최대 5V.
2 The 배터리 테스터 시스템은 전극 재료 연구, 배터리 성능 테스트, 소규모 배터리 형성, 성능 등급, 배터리 팩 테스트 등과 같은 배터리 테스트 분야에서 대부분의 응용 프로그램을 제공합니다.
항목 | 가치 | ||||
입력 ac | 교류 220V / 110V ± 10 % / 50Hz | ||||
입력 파워 | 425 w | ||||
해결 | 기원 후 : 16 비트 ; 다 : 16 비트 | ||||
입력 임박 | ≥1MΩ | ||||
전압 | cv 출력 범위 | 25mV ~ 5V | |||
최소 방전 전압 | 1.0V 유니버셜 홀더, 1.5V for 2m 케이블 | ||||
정확성 | ± 0.05 % 의 fs | ||||
안정 | ± 0.05 % 의 fs | ||||
흐름 | 출력 범위 / 채널 | 범위 1 : 0.5mA-100mA; 범위 2 : 100mA-6A | |||
정확성 | ± 0.05 % 의 fs | ||||
이력서 컷오프 흐름 | 범위 1 : 0.2mA; 범위 2 : 12mA | ||||
안정 | ± 0.05 % 의 fs | ||||
힘 | 출력 전원 / 채널 | 30 | w | ||
안정 | ± 0.1 % 의 fs | ||||
시각 | 현재 응답 시각 | 최대 상승 시간 : 1ms | |||
작업 단계 시간 | ≤ (365 * 24) h / 단계 시간 format-00 : 00 : 00.000 (시간 、 미디엄 、 에스 、 ms) | ||||
데이터 기록 |
데이터 기록 조건 | 최소 데이터 기록 간격 : 100ms | |||
최소 전압 변화 : 10mV | |||||
최소 전류 변화 : 범위 1 : 0.2mA; 범위 2 : 12mA | |||||
회수 | 10Hz | ||||
요금 | 충전 모드 | cc 、 이력서 、 CCCV 、 CP | |||
차단 질환 | 전압 、 흐름 、 시각 、 생산 능력 、 - △ V | ||||
방출 | 방전 모드 | cc 、 CP 、 cr 、 이력서 | |||
차단 질환 | 전압 、 흐름 、 시각 、 생산 능력 、 - △ V | ||||
펄스 | 요금 | cc 、 CP | |||
방출 | cc 、 CP | ||||
최소 펄스 폭 | 500ms | ||||
맥박 수 | 최대 32 | ||||
Chg 및 Dischg 스위치 | 지원됨 | ||||
차단 질환 | 전압 、 시각 | ||||
DCIR | 지원됨 | ||||
주기 | 최대주기 | 65535 | |||
최대 단계 | 254 | ||||
순환 둥지 | 삼 | ||||
보호 |
안전 보호 | ● 전원 끄기 데이터 보호 | |||
● 오프라인 운영 방법 | |||||
● 사용자 정의 상한 및 하한 제한 전류 / 전압, 지연 시간, 온도, 기타 | |||||
채널 기능 | 상수에 대한 독립적 인 폐쇄 루프 쌍 | ||||
채널 제어 모드 | 독립 제어 | ||||
데이터 수집 방법 | 켈빈 연결 | ||||
소음 | <85dB | ||||
데이터 베이스 | MySQL | ||||
커뮤니케이션 | tcp / ip | ||||
운영 체제 | 창 7 / 8 / 10 64 비트 | ||||
데이터 내보내기 | 뛰어나다 、 TXT 、 CSV 、 PDF 、 플롯 / 그래프 | ||||
디스크 드라이브 | 500GB | ||||
통신 포트 | 이더넷 포트 | ||||
누설 전류 | 0.0000005mA | ||||
채널 당 단위 | 8 | ||||
운영 및 보관 환경 요구 사항 | |||||
항목 | 가치 | ||||
작동 환경 온도 | 0 ℃ ~ 40 ℃ (일 때 온도가 25 ± 10 ℃ , 온도 변화로 인한 정확도 오류는 보다 50ppm / ℃ ) | ||||
보관 환경 온도 | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
작동 환경 습도 | ≤70 % RH (no 수분 응축) | ||||
보관 환경 습도 | ≤80 % RH (no 수분 응축) | ||||
클램프 및 치수 | |||||
항목 | 가치 | ||||
테스터 사진 |
| ||||
클램프 사진 |
|
|
| ||
악어 | 고분자 | 동전 | |||
참조 용 사진 | |||||
치수 ( W * D * H ) (mm) | 3U1F , 480 * 380 * 130 |