Wechat : 13174506016 Skype 그리고 whatsapp : + 86 13174506016 이메일 : irene@batterymake.com
David Yuan
18659217588
Wechat : 13174506016
Skype 그리고 whatsapp : +86 13174506016
이메일 : irene@batterymake.com
제품 번호.:
TMAX-SYP지불:
L/C,T/T,Western Union, Paypal제품 원산지:
China배송 포트:
Xiamen리드 타임:
5 days자격증:
CE ROHS Certificate우리 실험실 유압 프레싱 기계는 작은 부피, 고압 및 압력의 높은 정밀도의 장점을 가지고 있습니다. 그것은 화학 산업에 적용됩니다. 과학 연구, 제약, 가르치기, 테스트, 촉매 작용 등. 또한이 제품은 푸리에 적외선 분광기와 함께 사용할 수도 있습니다. 샘플 준비를 지원하는 형광 분광계는 유사한 수입품을 대체 할 수 있습니다.
그것은 또한 함께 사용할 수 있습니다 ca-fe 분석기, 적외선 분광법 (IR) 분석기 및 X 선 형광 (XRF) 눌러지는 샘플을 분석하는 분석기.
풍모
1.Small 크기, 경량, 오일 결합 없음, 휴대가 쉽습니다.
2.Digital 디스플레이 압력 게이지 0.1MPA, 압력 제어가 더욱 정확합니다.
3.the 오일 수영장은 호스트의 주 표면에서 오일을 교체하기 쉽고 유압 오일 필터가 오일 경로에 첨가됩니다.
4. 특별한 플런저, 특별 맞춤형 밀폐 구조, 좋은 씰링 효과, 오일 누출 없음
5.the 상판은 전기 도금 SUNK 헤드에 6 개의 각도 나사를 채택합니다. 그것은 아름답고 공간을 절약합니다.
6.ONE 메인 플레이트 구조, 오일 수영장, 메인 보드, 오일 실린더, 한 몸체, 씰이 없습니다.
7. 좁음 봄, 리바운드 효과가 좋고, 변형하기 쉽지 않고, 오일 실린더를 실현할 수 있습니다 30mm return no 변형.
8.the 알루미늄 합금 핸드 휠, 아름다운, 실용적, 내구성, 손상이 쉽지 않습니다.
명세서
모델 | TMAX-SYP-3T | TMAX-SYP-5T | TMAX-SYP-12T | TMAXSYP-15T B | TMAX-SYP-15TA | |
압력 범위 | 0-3t (0-28.8MPA) | 0-5T (0-31.4MPA) | 0-12t (0-30MPa) | 0-15T (0-30mpa) | ||
피스톤 직경 | Φ35mm | Φ45mm | Φ70mm | Φ80mm | ||
아날로그 압력계 | 아날로그 압력 게이지는 표준 패키지에 포함되어 있으며 듀얼 스케일 표시 : MPA 톤 | |||||
디지털 압력계 (선택 사항) | 디지털 디스플레이 0.00-40.00MPA, 정확도 0.01MPA (오직 "s" 입력 | |||||
최대 피스톤 스트로크 | 30mm | |||||
가압 방법 | 수동 가압 / 수동 느린 가압 | |||||
압력 안정성 | ≤1mpa / 10min | |||||
전반적인 구조 | 통합 구조의 특허 기술, 장비의 밀봉 연결, 오일 누설 포인트 감소 | |||||
작업 테이블의 지름 | Φ80mm | Φ90mm | ||||
열의 수 | 2 열 | 2Columns | 4 열 | |||
작업 공간 (W × H) | 96 × 130mm | 96 × 130mm) | 140 × 150mm | 80 × 130mm | ||
기계 치수 (L × W × H) | 225 × 155 × 380mm | 225 × 155 × 380mm | 245 × 175 × 390mm | 245 × 175 × 390mm | ||
기계 무게 | 28kg | 28kg | 38kg | 40kg | ||
모델 | TMAX-SYP-24T | TMAX-SYP-30T | TMAX-SYP-40T | TMAX-SYP-60T | ||
압력 범위 | 0-24T (0-34MPa) | 0-30T (0-31.5MPA) | 0-40t (0-30MPa) | 0-60T (0-34MPa) | ||
피스톤 직경 | Φ95mm | Φ110mm | Φ130mm | Φ150mm | ||
아날로그 압력계 | 아날로그 압력 게이지는 표준 패키지에 포함되어 있으며 듀얼 스케일 표시 : MPA 톤 | |||||
디지털 압력계 (선택 사항) | 디지털 디스플레이 0.00-40.00MPA, 정확도 0.01MPA (오직 "s" 입력 | |||||
최대 피스톤 스트로크 | 30mm | 40mm | 50mm | 50mm | ||
가압 방법 | 수동 가압 / 수동 느린 가압 | |||||
압력 안정성 | ≤1mpa / 10min | |||||
전반적인 구조 | 통합 구조의 특허 기술, 장비의 밀봉 연결, 오일 누설 포인트 감소 | |||||
작업 테이블의 지름 | Φ105mm | Φ120mm | Φ140 | Φ160mm | ||
열의 수 | 4 열 | |||||
작업 공간 (W × H) | 80 × 150mm | 92 × 160mm | 115 × 185mm | 185 × 250mm | ||
기계 치수 (L × W × H) | 245 × 175 × 415mm | 275 × 195 × 420mm | 295 × 215 × 500mm | 405 × 240 × 565mm | ||
기계 무게 | 42kg | 56kg | 75kg | 120kg |
유압 프레스 곰팡이